VRB / VRSF系列減速機
.小巧
.靜音
.高精度
.高剛性
.高扭矩
.可安裝在全球的任何馬達上
.不漏油
.維護方便
| 尺寸 | 042C、060C、090C、115C、140C、180C、220C |
|---|---|
| 減速比 | 3 ~ 100 |
| 背隙 | 背隙3分(僅042號箱2級減速5分) |
| 容許平均扭力※1 | 6 ~ 1500Nm |
| 容許最大扭力※2 | 12 ~2300Nm |
| 緊急時最大扭力※3 | 30 ~ 5000Nm |
| 容許平均輸入轉速※4 | 1000 ~ 4000rpm |
| 容許最高輸入轉速※5 | 2000 ~ 8000rpm |
| 容許徑向負荷※6 | 240 ~ 15000N |
| 容許軸向負荷※7 | 270 ~ 14000N |
| 容許最大徑向負荷※8 | 710 ~ 15000N |
| 容許最大軸向負荷※9 | 640 ~ 14000N |
| 重量※10 | 0.6 ~ 54kg |
| ※1 | 容許平均輸入轉速時,壽命為20000小時的值 |
| 容許平均輸入轉速時,壽命為20000小時的值 | 啟動、停止時的容許最大值 |
| ※3 | 衝擊等作用時的容許最大值(頻率為不超過1000次) |
| ※4 | 運轉中平均輸入轉速的容許最大值 |
| ※5 | 不連續運轉條件下的容許最高輸入轉速 |
| ※6 | 容許平均輸入轉速時,壽命為20000小時的值(作用在軸中央,軸向負荷為0時) |
| ※7 | 容許平均輸入轉速時,壽命為20000小時的值(作用在軸芯,徑向負荷為0時) |
| ※8 | 徑向負荷的容許最大值 |
| ※9 | 軸向負荷的容許最大值 |
| ※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |


